Alle Funktionen von PosXeo auf einen Blick.
Basisfunktionen
| PosXeo ist auf der ausgewählten Hardware installiert und bereit für die Einrichtung | X |
| Beliebig viele Artikel, Artikelgruppen und Unter-Artikelgruppen selbst erstellen - auch mit (eigenen) Bildern | X |
| Offline arbeiten - ohne Internetverbindung oder Cloud-Dienste | X |
| Bestellnotiz für Sonderwünsche jederzeit bequem einfügen | X |
| Unterstützung für zusätzliche Bondrucker | X |
| Einrichtung und Steuerung beliebig vieler Drucker (z.B. Küchendrucker, Tresendrucker) Druck auch über WLAN (Funkbonierung am Tisch) Bewirtungsbelegdruck nachträglich möglich Druck von Logo auf Bons / Rechnungen Bondruck steuerbar nach Artikelgruppe (Küchendrucker, Getränkeausgabe) oder nach Stichwort (Gangsteuerung) | X |
| Daten-Export / Import im CSV- / Excel-Format (Artikel, Preise, Kund*innen etc.) | X |
| Unterstützt elektrische Kassenladen, externe Tastaturen, Scanner | X |
| Schnellerfassung von Preis, Tisch bzw. Kund*innen, Menge und/oder der Artikelnummer mit dem Nummernblock | X |
| Verwaltung von Kund*innen und Tischen, Umbuchen von Tischen | X |
| Rabatte für Artikelgruppen, Artikel, Kund*innen, Kund*innengruppen und individuell vergeben | X |
| Buchung verschiedener Kartenzahlungsarten oder sonstigen unbaren Zahlungsarten wie z. B. Zahlung auf Rechnung, Lieferschein, Unterschrift auf Bildschirm | X |
| Bondruck wahlweise als Einzel- oder Sammelbon | X |
| Buchung von Bargeld-Einlagen und -Entnahmen | X |
| Auswertung der Umsätze nach Artikeln, Artikelgruppen, Kund*innnen und Benutzer*innen Auswertung Rohertrag (Gewinn) Kassenzwischenstand (X-Bon) und Endabrechnung (Z-Bon) | X |
| Änderungsprotokoll auf allen Ebenen | X |
| Eignung für den gewerblichen Einsatz verschiedener Branchen (Deutschland, Österreich und Schweiz) | X |
| Deutschland: GDPdU- und GoBD (Finanzamt-)konform / TSE Österreich: RKSV - erfüllt Registrierkassenpflicht / Signatur | X |
| Anbindung von PosXeo an Lieferando | optional |
| Ausweis der Mehrwertsteuer (MwSt.-Sätze nach Artikeln) Alternative Mehrwertsteuer für Außer-Haus-Verkauf (Auswahloption "Beim Kassieren fragen") | X |
| Automatische Pfandabrechnung inkl. Pfandrückgabe und Pfandbondruck | X |
| Erfassung und Verwaltung von Artikelvarianten / Modifiern mit Preisen (Auf- / Abschlag) | X |
| Getrennt bezahlen mit Beleg-Splitt per drag&drop | X |
| Trinkgeld und Spontan-Rabatt rechtssicher verbuchen ("Stimmt-so-Taste") | X |
| Unterstützung Kund*innendisplay, NFC-Reader | X |
| Sicherung der vollständigen Datenbank: Datenbank-Backup | X |
| Export und Versand der Endabrechnung über die FiBu-Schnittstelle (DATEV ASCII-Import, Kassenbuch-Funktion) Versand von Belegen und der Endabrechnung als PDF per E-Mail, WhatsApp, SMS | X |
Weitere nützliche Features:
| X |
Zusatzmodule (optional)
Benutzerverwaltung + Tischplan
|
| PosXeo Cloud / Netzwerk Datenhaltung von Kassendaten auf einem Server im Netz
|
| Gutscheine, Lager- und Kundenguthaben-Verwaltung Automatische Gutscheinerstellung, Teilzahlung Anzahl Lagerartikel auf Kassenoberfläche anzeigbar |
| Zahlsysteme Anbindung externer Zahlungssysteme über die Schnittstellenstandards ZVT und EVIS
|





